Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2015
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -8.6 °C 0.1 °C 19.4 °C 11.7 °C 5.4 °C 5.3 km/h 13.0 km/h SSE SSE 66.5 mm 35.8 mm
fevrier -6.1 °C -0.6 °C 18.8 °C 13.1 °C 5.2 °C 5.8 km/h 0.0 km/h SSE SSE 14.7 mm 8.4 mm
mars -2.7 °C 4.3 °C 25.9 °C 17.7 °C 9.8 °C 5.8 km/h 0.0 km/h SSE SSE 20.1 mm 3.3 mm
avril -1.2 °C 5.4 °C 36.0 °C 25.3 °C 14.3 °C 5.8 km/h 0.0 km/h SSE SSE 86.4 mm 68.3 mm
mai 1.9 °C 9.2 °C 34.8 °C 25.1 °C 16.5 °C 3.8 km/h 0.0 km/h SE SE 15.7 mm 5.3 mm
juin 6.8 °C 12.3 °C 43.0 °C 32.0 °C 21.0 °C 0.0 km/h 0.0 km/h NNE NNE 97.0 mm 90.7 mm
juillet 8.0 °C 14.6 °C 42.3 °C 33.6 °C 23.1 °C 0.0 km/h 0.0 km/h NNE NNE 45.5 mm 40.1 mm
aout 5.8 °C 13.6 °C 36.7 °C 30.2 °C 21.3 °C 0.0 km/h 0.0 km/h NNE NNE 70.6 mm 16.8 mm
septembre 3.4 °C 8.4 °C 30.4 °C 24.9 °C 15.9 °C 0.0 km/h 0.0 km/h NNE NNE 34.8 mm 12.7 mm
octobre -2.3 °C 7.6 °C 26.4 °C 17.9 °C 12.3 °C 0.0 km/h 0.0 km/h NNE NNE 41.9 mm 14.7 mm
novembre 12.7 °C 12.7 °C 12.7 °C 12.7 °C 12.7 °C 0.0 km/h 0.0 km/h NNE NNE 4.3 mm 4.3 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -8.6 °C 8 °C 43.0 °C 22.2 °C 14.3 °C 2.4 km/h 13.0 km/h NNE NNE 497.5 mm 90.7 mm